In 2024 werden bloembollen geteeld op een oppervlakte (areaal) van ruim 27.000 hectare. Dat is 16% meer dan in 2014. Er werden vooral meer tulpen geteeld. Ook werden er meer lelies en overige bol- en knolgewassen geteeld. Vergeleken met 2023 is het areaal bloembollen iets gedaald (3%). Dit blijkt uit de definitieve cijfers van de landbouwtelling van het CBS.
Perioden | Tulpen (1 000 ha) | Lelies (1 000 ha) | Narcissen (1 000 ha) | Hyacinten (1 000 ha) | Gladiolen (1 000 ha) | Dahlia’s (1 000 ha) | Overige bol- en knolgewassen (1 000 ha) |
2014 | 11,44 | 5,22 | 1,68 | 1,48 | 1,00 | 0,40 | 2,37 |
2015 | 12,16 | 5,84 | 1,68 | 1,48 | 0,93 | 0,35 | 2,40 |
2016 | 13,20 | 6,07 | 1,59 | 1,46 | 0,93 | 0,33 | 2,47 |
2017 | 13,41 | 6,43 | 1,49 | 1,42 | 0,98 | 0,33 | 2,61 |
2018 | 14,24 | 6,42 | 1,47 | 1,35 | 1,01 | 0,34 | 2,72 |
2019 | 14,35 | 6,02 | 1,44 | 1,39 | 0,83 | 0,36 | 2,82 |
2020 | 14,90 | 5,28 | 1,52 | 1,43 | 0,81 | 0,32 | 2,73 |
2021 | 14,45 | 5,81 | 1,48 | 1,45 | 0,89 | 0,39 | 2,78 |
2022 | 14,82 | 6,25 | 1,47 | 1,43 | 0,85 | 0,42 | 2,81 |
2023 | 15,02 | 6,26 | 1,56 | 1,29 | 0,74 | 0,41 | 2,83 |
2024 | 14,74 | 5,87 | 1,51 | 1,22 | 0,70 | 0,38 | 2,94 |
Het areaal voor de bloembollenteelt was in 2024 vergeleken met tien jaar eerder met 3,800 hectare gegroeid, een toename van 16%. Ruim de helft van het bloembollenareaal wordt gebruikt voor tulpen. Dit nam in die periode toe met 29% tot ruim 14.000 hectare. Vergeleken met 2023 daalde het tulpenareaal met 2%.
Ten opzichte van tien jaar eerder is het areaal lelies met 12% gestegen tot 5,900 hectare. Hiermee is deze bollensoort het op één na grootste gewas binnen de bloembollenteelt. In 2024 bestond ruim 21% van het areaal uit lelies. Vergeleken met een jaar eerder is het areaal lelies gedaald met 6%.
Ruim de helft van bloembollentelers teelt tulpen
In 2024 waren er ruim 1.600 bedrijven die bloembollen teelden. In vergelijking met tien jaar eerder is het aantal bloembollentelers gestegen met 8%. Dit komt doordat meer landbouwbedrijven lelies en tulpen zijn gaan telen.Van deze telers hield 56% zich bezig met de tulpenteelt, 24% teelde lelies en 26% teelde overige bol- en knolgewassen.
Het aandeel telers dat lelies teelt is nauwelijks veranderd in 10 jaar tijd, het aandeel telers dat overige bol- en knolgewassen teelt is gedaald met 3%. Het aandeel narcissentelers daalde van 20% naar 12%.
Bloembollenbedrijven | |||||||
Perioden | Tulpen | Lelies | Narcissen | Hyacinten | Gladiolen | Dahlia’s | Overige bol- en knolgewassen |
2014 | 850 | 345 | 303 | 158 | 148 | 94 | 437 |
2015 | 853 | 385 | 279 | 157 | 141 | 79 | 417 |
2016 | 881 | 414 | 253 | 155 | 149 | 78 | 427 |
2017 | 893 | 427 | 235 | 147 | 155 | 59 | 438 |
2018 | 923 | 382 | 217 | 149 | 151 | 66 | 441 |
2019 | 909 | 363 | 220 | 152 | 115 | 67 | 425 |
2020 | 874 | 324 | 217 | 139 | 107 | 66 | 430 |
2021 | 885 | 346 | 214 | 136 | 124 | 81 | 433 |
2022 | 894 | 392 | 207 | 126 | 108 | 77 | 424 |
2023 | 897 | 409 | 204 | 124 | 97 | 85 | 405 |
2024 | 909 | 395 | 191 | 121 | 107 | 86 | 420 |
Veel bloembollenteelt in IJsselmeerpolders en Westelijk Holland
Vergeleken met de rest van Nederland vindt er in de landbouwregio’s Westelijk Holland (35% van het areaal) en IJsselmeerpolders (34% van het areaal) relatief veel bloembollenteelt plaats.
In 2024 werd in Westelijk Holland 9,600 hectare grond gebruikt voor bloembollenteelt, 3% minder dan vijf jaar eerder. In de IJsselmeerpolders was dit ruim 9,300 hectare, 2% meer dan in 2019. Bij het berekenen van het bloembollenareaal is gekeken in welke regio’s de percelen daadwerkelijk liggen.
De meeste tulpen worden geteeld in de IJsselmeerpolders (49% van het areaal) en in Westelijk Holland (33% van het areaal). Narcissen, hyacinten en dahlia’s worden vooral in Westelijk Holland geteeld, terwijl lelies en gladiolen door heel Nederland geteeld worden