Jaar | Kwartaal | Index (2021=100) |
---|---|---|
2019 | 3e kwartaal | 98,2 |
2019 | 4e kwartaal | 98,3 |
2020 | 1e kwartaal | 97,2 |
2020 | 2e kwartaal | 89,1 |
2020 | 3e kwartaal | 95 |
2020 | 4e kwartaal | 95,4 |
2021 | 1e kwartaal | 96,2 |
2021 | 2e kwartaal | 99,9 |
2021 | 3e kwartaal | 101,8 |
2021 | 4e kwartaal | 102 |
2022 | 1e kwartaal | 103 |
2022 | 2e kwartaal | 105,7 |
2022 | 3e kwartaal | 105,7 |
Templates
2022 |
4e kwartaal | 105,6 |
2023 | 1e kwartaal | 105,4 |
2023 | 2e kwartaal | 105,2 |
2023 | 3e kwartaal | 104,8 |
2023 | 4e kwartaal | 105 |
2024 | 1e kwartaal | 104,7 |
2024 | 2e kwartaal | 105,8 |
De uitvoer van goederen en diensten steeg in het tweede kwartaal van 2024 met 1,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Vooral de uitvoer van chemische producten, voedings- en genotmiddelen, en machines en apparaten nam toe. De invoer van goederen en diensten steeg met 0,4 % minder hard. Het handelsoverschot droeg het meest positief bij aan de economische groei in het tweede kwartaal.
De consumptie van de overheid groeide met 1,0%. De overheid gaf vooral meer uit aan de zorg, het openbaar bestuur en de opvang van asielzoekers. De investeringen in vaste activa stegen met 0,4%. Vooral de investeringen in vervoermiddelen, woningen en machines namen toe.
De consumptie door huishoudens daalde in het tweede kwartaal van 2024 met 1,0% ten opzichte van het eerste kwartaal. Huishoudens hebben minder besteed, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, aan voedings- en genotmiddelen en energie. Daarnaast hebben ze ook minder uitgegeven in de horeca.
2024-II (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | 2024-I (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | |
---|---|---|
Bruto binnenlands product | 1 | -0,3 |
Invoer goederen en diensten | 0,4 | -0,6 |
Uitvoer goederen en diensten | 1,3 | -1,4 |
Consumptie overheid | 1 | 0 |
Investeringen in vaste activa | 0,4 | 0,8 |
Consumptie huishoudens | -1 | 0,5 |
Industrie groeit
De toevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de industrie steeg in het tweede kwartaal van 2024 met 3,3% het hardst. In het eerste kwartaal van 2024 daalde de toegevoegde waarde echter met hetzelfde percentage. Ten opzichte van een jaar eerder was de toegevoegde waarde van de industrie in het tweede kwartaal 0,6% kleiner. Naast de industrie hadden ook de zakelijke dienstverlening, de handel, de overheid en de sector cultuur,sport en recreatie een positieve bijdrage aan de groei in het tweede kwartaal van 2024.
2024-II (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | 2024-I (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | |
---|---|---|
Industrie | 3,3 | -3,3 |
Cultuur, sport, recreatie en overige diensten | 2,6 | -1,3 |
Zakelijke dienstverlening | 1,5 | 0,6 |
Bouwnijverheid | 0,9 | -3 |
Handel, horeca, vervoer en opslag | 0,8 | 0,3 |
Overheid, onderwijs en zorg | 0,8 | -0,2 |
Informatie en communicatie | 0,6 | -0,1 |
Water en afval | 0,3 | 2,3 |
Delfstoffenwinning | 0 | -2,7 |
Verhuur en handel onroerend goed | -0,1 | 0,6 |
Landbouw, bosbouw en visserij | -0,7 | -1 |
Energiebedrijven | -0,9 | 10,9 |
Financiële instellingen | -1,2 | -1,1 |
Economie Europes Unie groeit met 0,3 procent
De groei van de Nederlandse economie met 1,0 % valt deze keer positief op in vergelijking met de economische ontwikkeling van de belangrijkste handelspartners. In het eerste kwartaal van 2024 presteerde de Nederlandse economie slechter dan die van de belangrijkste handelspartners.
De economie van de hele Europese Unie (EU) groeide in het tweede kwartaal 2024 met 0,3% ten opzichte van een kwartaal eerder. In Frankrijk en België steeg het bpp met respectievelijk 0,3 en 0,2%. Het bbp van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, daalde echter met 0,1%. In de grootste economie van de wereld, de VS, groeide de economie in het tweede kwartaal met 0,7%.
Omvang economie 0,8 procent groter dan in het tweede kwartaal 2023
De Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 0,8% groter dan in het tweede kwartaal van 2023. De stijging van het handelssaldo en de toename van de overheidsconsumptie droegen het meest bij aan de groei. De zakelijke dienstverlening en de overheid waren de bedrijfstakken met de meest positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder.
Jaar | Kwartaal | (%-verandering t.o.v. jaar eerder) |
---|---|---|
2019 | 3e kwartaal | 2,4 |
2019 | 4e kwartaal | 2,3 |
2020 | 1e kwartaal | -0,2 |
2020 | 2e kwartaal | -8,8 |
2020 | 3e kwartaal | -3,3 |
2020 | 4e kwartaal | -2,9 |
2021 | 1e kwartaal | -1,1 |
2021 | 2e kwartaal | 11,8 |
2021 | 3e kwartaal | 7 |
2021 | 4e kwartaal | 7,6 |
2022 | 1e kwartaal | 6,9 |
2022 | 2e kwartaal | 5,7 |
2022 | 3e kwartaal | 3,7 |
2022 | 4e kwartaal | 3,8 |
2023 | 1e kwartaal | 1,9 |
2023 | 2e kwartaal | -0,3 |
2023 | 3e kwartaal | -0,7 |
2023 | 4e kwartaal | -0,5 |
2024
Economie groeit in tweede kwartaal 2024 met 1 procent |