Zorgkosten vrouwen hoger dan mannen

De zorgkosten die worden vergoed door de basisverzekering waren in 2023 bij vrouwen ongeveer 13 procent hoger dan bij mannen. Dit komt vooral doordat vrouwen hogere kosten hebben tussen de 15 en 55 jaar. Bij 60-plussers zijn de zorgkosten voor mannen juist hoger, vooral door hogere kosten van ziekenhuiszorg. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Gemiddelde zorgkosten per persoon, 2023
Leeftijd Mannen (euro) Vrouwen (euro)
0 5308 4599
1 tot 5 jaar 1711 1313
5 tot 10 jaar 1494 1232
10 tot 15 jaar 1256 1134
15 tot 20 jaar 1291 1526
20 tot 25 jaar 1270 1937
25 tot 30 jaar 1332 2464
30 tot 35 jaar 1427 3015
35 tot 40 jaar 1506 2660
40 tot 45 jaar 1664 2322
45 tot 50 jaar 1945 2422
50 tot 55 jaar 2346 2764
55 tot 60 jaar 2982 3083
60 tot 65 jaar 3768 3639
65 tot 70 jaar 4749 4374
70 tot 75 jaar 5965 5201
75 tot 80 jaar 7248 6272
80 tot 85 jaar 8267 7371
85+ 9221 8584

De gemiddelde totale zorgkosten vanuit de basisverzekering bij vrouwen bedroegen in 2023 ruim 3 200 euro, bij mannen was dat 2 850 euro per persoon.

Hogere zorgkosten vrouwen in vruchtbare leeftijd

Vrouwen hebben alleen meer kosten dan mannen tussen de 15 en 55 jaar. Vrouwen hebben dan vooral hogere kosten voor ziekenhuiszorg en geboortezorg (verloskundige zorg en kraamzorg). Het verschil is het grootst bij vrouwen van 30 tot 35 jaar, dan zijn de gemiddelde zorgkosten van vrouwen meer dan twee keer zo hoog als die van even oude mannen (3 000 euro tegen 1 400 euro).

 

Gemiddelde zorgkosten per persoon, vrouwen, 2023
Leeftijd Ziekenhuiszorg (euro) Farmacie (euro) Geestelijke gezondheidszorg (euro) Geboortezorg (euro) Overige zorgvormen (euro)
0 4223 70 0 0 306
1 tot 5 694 83 0 0 536
5 tot 10 501 71 0 0 660
10 tot 15 jaar 475 92 0 0 567
15 tot 20 646 123 228 7 522
20 tot 25 681 134 704 80 338
25 tot 30 jaar 981 148 643 335 357
30 tot 35 1329 170 586 536 394
35 tot 40 1281 194 501 283 401
40 tot 45 jaar 1179 223 440 57 423
45 tot 50 1282 266 396 3 475
50 tot 55 1536 312 350 0 566
55 tot 60 jaar 1767 339 313 0 664
60 tot 65 2150 398 272 0 819
65 tot 70 jaar 2622 477 234 0 1041
70 tot 75 jaar 3066 553 205 0 1377
75 tot 80 jaar 3451 645 195 0 1981
80 tot 85 3458 726 160 0 3027
85+ 2802 754 95 0 4933

Zorgkosten mannen hoger op late leeftijd

Bij mensen ouder dan zestig zijn de gemiddelde zorgkosten per persoon juist hoger bij mannen. Dat komt vooral doordat zij hogere kosten voor ziekenhuiszorg hebben. Vanaf 70 jaar zijn de gemiddelde kosten voor ziekenhuiszorg bij mannen ongeveer 30% hoger dan voor vrouwen.

 

Gemiddelde zorgkosten per persoon, mannen, 2023
Leeftijd Ziekenhuiszorg (euro) Farmacie (euro) Geestelijke gezondheidszorg (euro) Overige zorgvormen (euro)
0 4854 85 0 369
1 tot 5 jaar 895 98 0 718
5 tot 10 jaar 610 82 0 802
10 tot 15 jaar 546 107 0 603
15 tot 20 jaar 604 111 82 494
20 tot 25 jaar 495 107 385 283
25 tot 30 jaar 493 120 442 277
30 tot 35 jaar 545 144 453 285
35 tot 40 jaar 626 157 419 304
40 tot 45 jaar 746 190 396 332
45 tot 50 jaar 954 223 377 391
50 tot 55 jaar 1276 279 311 480
55 tot 60 jaar 1757 360 270 595
60 tot 65 jaar 2328 454 230 756
65 tot 70 jaar 3005 564 174 1006
70 tot 75 jaar 3797 684 143 1341
75 tot 80 jaar 4473 803 115 1857
80 tot 85 jaar 4638 888 104 2637
85+ 3993 857 74 4297

Kosten per oudere gebruiker ziekenhuiszorg hoger bij mannen

Hoewel mannen op latere leeftijd niet veel vaker gebruik maken van ziekenhuiszorg dan vrouwen, zijn de gemiddelde ziekenhuiskosten van mannen die daar gebruik van maken wel hoger dan van vrouwen. Bij 70- tot 75-jarige mannen liggen de gemiddelde kosten per ziekenhuiszorggebruiker al bijna een kwart hoger dan bij vrouwen. Bij mannen van 85 jaar of ouder is dat zelfs 33% meer.

 

Gemiddelde ziekenhuiskosten van gebruikers ziekenhuiszorg, 2023
Leeftijd Mannen (euro) Vrouwen (euro)
0 6379 5795
1 tot 5 jaar 2311 2035
5 tot 10 jaar 1760 1504
10 tot 15 jaar 1637 1382
15 tot 20 jaar 1652 1373
20 tot 25 jaar 1401 1300
25 tot 30 jaar 1390 1698
30 tot 35 jaar 1456 2080
35 tot 40 jaar 1590 2060
40 tot 45 jaar 1777 1957
45 tot 50 jaar 2056 2069
50 tot 55 jaar 2382 2315
55 tot 60 jaar 2826 2530
60 tot 65 jaar 3289 2893
65 tot 70 jaar 3828 3305
70 tot 75 jaar 4483 3642
75 tot 80 jaar 5049 3950
80 tot 85 jaar 5159 3928
85+ 4587 3444

Hoogste kosten ziekenhuiszorg ook hoger bij mannen

De kosten per persoon met ziekenhuiszorg lopen op late leeftijd ook hoger op bij mannen dan bij vrouwen. Bij mensen van 75 tot 80 jaar had een procent van de mannen met ziekenhuiszorg hiervoor kosten hoger dan 61.000 euro, bij vrouwen lag dat op 45.000 euro.

Een mogelijke oorzaak is dat mannen vaker leefstijlgerelateerde en chronische aandoeningen hebben, zoals hart- en vaatziekten. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook coronaire hartziekten, een van de duurste aandoeningen in de zorguitgaven.