Volkswagen was in 2020 het meest gestolen personenautomerk, de VW Golf het meest gestolen model en de Lexus RX 450 H het meest diefstalgevoelige type gemeten naar het totale wagenpark. Bij motoren worden vooral Yamahas gestolen, bij lichte bedrijfswagens zijn vooral voertuigen van het merk Mercedes-Benz (Sprinter/Vito) een belangrijk doelwit voor criminelen en bij brom- en snorfietsen die van Piaggio, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.
.
Meest gestolen merken
| Merk | Aantal | Percentage t.o.v 2019 | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| Volkswagen | 1192 | -21,3% | 900 | 35,2% |
| Toyota | 666 | +28,8% | 932 | 27,8% |
| Renault | 556 | +13% | 1167 | 38,8% |
| Audi | 418 | -28% | 715 | 41,6% |
| BMW | 404 | -27,2% | 919 | 38,4% |
Totaal gestolen voertuigen
| Soort voertuig | Aantal | Percentage t.o.v 2019 | Terugvindpercentage |
| Personenauto’s | 6434 | -9,5% | 40,8% |
| Bedrijfswagens licht | 1579 | +18,7% | 38,7% |
| Bedrijfswagens zwaar | 66 | +6,5% | 68,2% |
| Motorrijwielen | 1604 | +1,6% | 20,6% |
| Brom- & snorfietsen | 12233 | -5,4% | 33,4% |
| Aanhangers/Opleggers | 698 | +11% | 29,2% |
Modellen met het hoogste diefstalrisico
| Merk en model | Aantal | Percentage t.o.v 2019 | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| Lexus RX 450 H | 54 | +48% | 47 | 11,1% |
| Toyota C-HR | 188 | +50% | 103 | 23,4% |
| Toyota RAV-4 | 181 | +135% | 162 | 17,7% |
| Audi A1 | 116 | -45% | 264 | 23,3% |
| Mazda CX-5 | 123 | +339% | 267 | 19,5% |
Top 10 meest gestolen modellen
| Merk en model | Aantal | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| VW Golf | 459 | 743 | 36,5% |
| VW Polo | 457 | 621 | 34,8% |
| Fiat 500 | 297 | 313 | 23,2% |
| Toyota C-HR | 188 | 103 | 23,4% |
| Toyota RAV-4 | 181 | 162 | 17,7% |
| Renault Clio | 180 | 798 | 40% |
| BMW 3-serie | 165 | 783 | 35,2% |
| Toyota Aygo | 153 | 1016 | 29,4% |
| Renault Megane | 126 | 743 | 38,9% |
| Mazda CX-5 | 123 | 267 | 19,5% |
Motorfietsen
| Soort | Merk | Aantal | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| Meest gestolen | Yamaha | 301 | 405 | 20,3% |
| Minst teruggevonden | Harley Davidson | 53 | 1090 | 7,5% |
| Hoogste risico | Piaggio | 237 | 45 | 25,7% |
Lichte bedrijfswagens
| Meest gestolen | Aantal | Percentage t.o.v 2019 | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| Mercedes-Benz (Sprinter/Vito) | 563 | +62% | 292 | 26,6% |
Brom- en snorfietsen
| Meest gestolen en hoogste risico | Aantal | Percentage t.o.v 2019 | Diefstalrisico 1 op: | Terugvindpercentage |
| Piaggio | 4614 | -7,8% | 53 | 29,7% |
Hier kunt u de diefstalcijfers van 2020 downloaden in een infographic:








