| Op maandag 17 november, ter gelegenheid van de International Fraud Awareness Week, lanceert Assuralia, de federatie van de verzekeringsondernemingen, een online campagne tegen verzekeringsfraude. Want, verzekeringsfraudefraude heeft niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk grote gevolgen. | |||||||
| In 2024 werden er zo 7.169 fraudegevallen opgespoord voor een totaalbedrag van 147,5 miljoen euro. Fraude met arbeidsongevallenverzekeringen kwam het vaakst voor (1.207 dossiers voor een bedrag van 54,9 miljoen euro), gevolgd door fraude met autoverzekeringen (2.599 dossiers, 36,6 miljoen euro) en met brandverzekeringen (1.981 dossiers, 33 miljoen euro). | |||||||
|
|||||||
| Verzekeringsfraude heeft niet alleen een economische impact, maar treft alle burgers ook rechtstreeks in hun portemonnee. Onterechte uitgaven door fraude zorgen er namelijk voor dat de kosten hoger oplopen en dit dus ook de premies duurder maakt. Enkelingen verbrodden zo het systeem voor de groep. Zo kost fraude elk gezin naar schatting gemiddeld tot 150 euro per jaar.Redenen genoeg dus voor de verzekeraars om fraude met alle mogelijke middelen te bestrijden. | |||||||
| Een plaag in diverse gedaanten | |||||||
| Verzekeringsfraude kan verschillende vormen aannemen: een valse aangifte bij de contractsluiting, overdreven of gesimuleerde feiten bij een schadegeval, vervalste documenten, … | |||||||
| En voor wie fraude pleegt, kunnen de gevolgen zwaar zijn: weigering van de dekking bij een schadegeval, nietigheid of opzegging van het contract, moeilijkheden om een nieuwe verzekeraar te vinden en zelfs strafrechtelijke sancties bij de ernstigste gevallen. Fraude plegen houdt altijd grote risico’s in! | |||||||
| “Fraude belangt ons allemaal aan” | |||||||
| Met als leidmotief “Fraude belangt ons allemaal aan” sensibiliseren de campagnebeelden en -animaties de webbezoeker op toegankelijke en ludieke wijze over de risico’s en de gevolgen van verzekeringsfraude. | |||||||
| De campagne brengt drie voorbeelden in beeld van de meest frequente gevallen van fraude (met arbeidsongevallen-, auto- en brandverzekeringen) om elke verzekerde te responsabiliseren en om het brede publiek bewust te maken van de impact van fraude op de hele samenleving. | |||||||
| Links naar de video’s: | |||||||
|
|||||||
|











