In het eerste kwartaal van 2025 reisden 16,6 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim twee procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal vluchten in het handelsverkeer was met 121,500 hetzelfde als in het eerste kwartaal van 2024. De hoeveelheid vervoerde luchtvracht daalde in dezelfde periode met ruim 8% tot 352.000 ton. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens | ||||
jaar | 1e kwartaal (x mln) | 2e kwartaal (x mln) | 3e kwartaal (x mln) | 4e kwartaal (x mln) |
2022 | 10,1 | 17,3 | 18,7 | 15,1 |
2023 | 14,1 | 19,0 | 20,8 | 17,5 |
2024 | 16,3 | 20,1 | 21,6 | 18,3 |
2025 | 16,6 |
In het eerste kwartaal van 2025 vlogen 14,8 miljoen reizigers van of naar Schiphol; dat is ruim 89% van het totaal aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit nog 14,4 miljoen reizigers, bijna 3% minder.
In de eerste drie maanden van 2025 reisden 413,600 luchtvaartpassagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport, dat is 2,5% meer dan een jaar eerder. Alleen via Amsterdam Schiphol en Rotterdam The Hague werden van januari tot en met maart 2025 meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode in 2024.
Op de drie andere Nederlandse vliegvelden van nationale betekenis namen zowel het aantal vluchten als het aantal vervoerde luchtvaartpassagiers af. De grootste afname, 47% van het aantal luchtvaarpassagiers, was op Maastricht Aachen Airport. Dit komt doordat er minder winterbestemmingen vanaf deze luchthaven waren in het eerste kwartaal van 2025 in vergelijking met dezelfde periode van 2024.
Vluchten en vervoerde passagiers van en naar Nederland, eerste kwartaal 2025 | ||
luchthaven | Vluchten (% ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder) | Passagiers (% ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder) |
Amsterdam Airport Schiphol | 0,51 | 2,95 |
Rotterdam The Hague Airport | -2,12 | 2,54 |
Eindhoven Airport | -3,71 | -2,75 |
Maastricht Aachen Airport | -4,33 | -47,26 |
Groningen Airport Eelde | -6,07 | -1,67 |
Eindhoven en Rotterdam terug op niveau voor coronaperiode
Het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport in het eerste kwartaal van 2025 was 2% lager dan in het eerste kwartaal van 2024, maar ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, nam dit met ruim 8% toe. Het aantal vervoerde passagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport was in het eerste kwartaal van 2025 meer dan 30% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.
Ook van en naar Eindhoven Airport waren er meer vluchten en meer vervoerde passagiers dan in de eerste drie maanden van 2019, respectievelijk 3,3 en 5,8%. Hiermee zijn deze twee vliegvelden de enige Nederlandse nationale luchthavens die weer terug zijn op het niveau van voor de coronapandemie.
Minder vrachtvervoer door de lucht
Van de ruim 352.000 ton vervoerde luchtvracht in het eerste kwartaal van 2025 werd 98%, 345.000 ton, via Amsterdam afgehandeld. Dit is ruim 8 % minder dan in dezelfde periode van 2024. De overige 2 %, 7,300 ton, werd afgehandeld via Maastricht Aachen Airport. Dit was 7,8% meer dan in het eerste kwartaal van 2024.
Vervoerde luchtvracht op Nederland naar herkomst en/of bestemming | |||||||
jaar | kwartaal | Azie (x 1 000 ton) | Noord-Amerika (x 1 000 ton) | Midden- en Zuid Amerika (x 1 000 ton) | Afrika (x 1 000 ton) | Europa niet EU-landen (x 1 000 ton) | Europa EU-landen (x 1 000 ton) |
2022 | eerste kwartaal | 193,858 | 71,531 | 46,097 | 32,926 | 37,972 | 12,793 |
2022 | tweede kwartaal | 186,665 | 75,166 | 42,488 | 32,680 | 28,789 | 14,838 |
2022 | derde kwartaal | 197,633 | 73,170 | 41,578 | 32,085 | 25,849 | 15,489 |
2022 | vierde kwartaal | 207,899 | 67,345 | 41,786 | 27,519 | 26,366 | 13,432 |
2023 | eerste kwartaal | 188,014 | 56,997 | 41,765 | 26,531 | 22,168 | 12,192 |
2023 | tweede kwartaal | 186,542 | 56,949 | 38,604 | 28,493 | 24,836 | 11,981 |
2023 | derde kwartaal | 185,310 | 59,706 | 37,950 | 26,649 | 26,205 | 11,804 |
2023 | vierde kwartaal | 198,218 | 57,383 | 41,811 | 32,615 | 25,647 | 11,898 |
2024 | eerste kwartaal | 203,702 | 64,274 | 41,610 | 32,501 | 29,118 | 12,065 |
2024 | tweede kwartaal | 197,992 | 63,079 | 38,851 | 30,838 | 27,119 | 14,157 |
2024 | derde kwartaal | 213,946 | 67,706 | 40,189 | 31,070 | 23,119 | 14,011 |
2024 | vierde kwartaal | 213,766 | 64,247 | 35,223 | 30,654 | 17,258 | 14,258 |
2025 | eerste kwartaal | 198,697 | 59,099 | 37,780 | 27,463 | 16,524 | 12,583 |
Meeste goederen van en naar China
De meeste goederen door de lucht werden vervoerd van en naar China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Van en naar deze drie landen samen werd in het eerste kwartaal van 2025 155.000 ton vervoerd, dat is 44% van de totale luchtvracht van en naar Nederland. In het eerste kwartaal van 2024 was dit aandeel vrijwel gelijk, alleen was dat toen 171.000 ton.
Van de 12,600 ton die binnen de EU vervoerd werd, nam Duitsland 6,100 ton voor haar rekening. Van de Europese landen buiten de EU was Turkije goed voor 10,200 ton, 62% van de totaal vervoerde luchtvracht van en naar de niet EU-landen binnen Europa.