1e kwartaal 2025 (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | 4e kwartaal 2024 (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | |
---|---|---|
Bruto binnenlands product | 0,1 | 0,3 |
Invoer goederen en diensten | -0,1 | -0,4 |
Consumptie overheid | 0,5 | 0,8 |
Consumptie huishoudens | -0,2 | 1 |
Uitvoer goederen en diensten | -0,8 | 0,4 |
Investeringen in vaste activa | -2,2 | 2,8 |
Bedrijfstak overheid en zorg draagt het meest bij aan groei
In de meeste bedrijfstakken steeg de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) in het eerste kwartaal. Het sterkst was de groei, met 5,8%, bij de energiesector. Hoewel de toegevoegde waarde van de overheid en zorg met 0,5% minder sterk groeide, had deze sector door zijn gewicht de grootste bijdrage aan de economische groei in het eerste kwartaal. Daarna volgde de energiesector. De toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning, de landbouw en visserij, de zakelijke dienstverlening en de industrie daalde echter en dat drukte de groei.
1e kwartaal 2025 (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | 4e kwartaal 2024 (%-verandering t.o.v. kwartaal eerder) | |
---|---|---|
Energiebedrijven | 5,8 | -6,9 |
Water en afval | 4,4 | -4,9 |
Financiële instellingen | 0,9 | 0,2 |
Bouwnijverheid | 0,7 | 0,7 |
Cultuur, sport, recreatie en overige diensten | 0,7 | 0 |
Informatie en communicatie | 0,5 | 0,7 |
Overheid, onderwijs en zorg | 0,5 | 0,5 |
Verhuur en handel onroerend goed | 0,4 | 0 |
Handel, horeca, vervoer en opslag | 0 | 0,2 |
Industrie | -0,3 | 0,9 |
Zakelijke dienstverlening | -0,8 | -0,1 |
Landbouw, bosbouw en visserij | -3,2 | 5,1 |
Delfstoffenwinning | -15 | -0,9 |
Omvang economie twee procent groter dan een jaar eerder
De economie groeide in het eerste kwartaal van 2025 met 2,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. De consumptie door de overheid en het handelssaldo droegen het meest bij aan deze groei. De overheidsconsumptie was 2,8% hoger, de consumptie door huishoudens was 0,6% hoger. De investeringen waren in het eerste kwartaal 1,5% groter dan een jaar eerder. De stijging van de uitvoer was 0,9%, terwijl de toename van de invoer met 0,6% minder sterk was.Van de bedrijfstakken leverden de industrie en de overheid en zorg de grootste bijdragen aan de economische groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.